对于塑料软包装来说,如何进行拉伸强度测试,做出符合标准要求的包装袋,避免被质检系统曝光,是当务之急。尤其是近日国家质量监督检验检疫总局曝光部分不合格塑料袋厂家后。
那么,怎么进行拉伸强度的测试呢?根据有关国家标准和笔者的实际操作经验,探讨如下:
1、 制样
对于塑料卷膜来说,需要去掉表面三层裁取,或者解卷后1米后的地方裁取,一般要沿样品宽度方向大约等间隔取样。平膜舍弃边沿不平整办法取样。塑料袋子要经向、纬向、缝合、粘合部分都取样,试样形状除另有规定,过去一般采用如图的哑铃形,近年大部分采取长条形的。
用配备的取样刀直接裁取宽度
试样需在
2、测试 将稳定好的试样置于LDX-200电子拉力机的上下两夹具中,尽量使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内(夹具内已衬橡胶类的弹性材料)。
在微电脑操作面板处设定试验的参数,如试验速度、要求结果、试样长度等参数。
各种不同材料和性能薄膜的拉伸试验速度要求不同,应按被测材料有关规定要求的速度进行选择。如果没有规定速度,考虑到材料的蠕变性能,则一般比较薄的薄膜选择速度高一些,厚的选择低。
附表 各种膜、袋标准要求的试验速度(空载)
品 名 | 速度 | 标准号 | 备注 |
双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 50± | GB/T 16719-1996 | |
食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-94 | ||
双向拉伸聚酯薄膜 | 100± | GB/T 16958-1997 | |
电气绝缘用聚酯薄膜 | GB 13950-92 | ||
电容器用聚丙烯薄膜 | GB/T 12802-1996 | ||
热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | ||
双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-94 | ||
双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | QB/T 1871-93 | Ⅳ型 | |
食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜 | GB 1 0805-89 | ||
液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包) | GB 18706—2002 | ||
液体食品无菌包装用复合袋 | GB 18454—2001 | ||
榨菜包装用复合膜、袋 | QB 2197—1996 | ||
纸-塑不织市复合包装袋 | 200± | QB 1123-91 | |
聚丙烯吹塑薄膜 | 250± | QB 1956-94 | |
聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | BB/T 0012-1997 | ||
聚乙烯自粘保鲜膜 | GB 10457-89 | ||
软聚氯乙烯吹塑薄膜 | QB 1257-91 | ||
软聚氯乙烯复合膜 | QB 1260-91 | ||
软聚氯乙烯压延薄膜和片材 | GB 3830-83 | ||
食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | GB/T 17030-1997 | Ⅳ型 | |
聚乙烯气垫薄膜 | QB 1259—91 | ||
耐蒸煮复合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | ||
液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-91 | ||
运输包装用拉伸缠绕膜 | BB/T 0024-2004 | ||
双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | Ⅳ型 | |
通用型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 10003—1 996 | Ⅳ型 | |
未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 500± | QB/T1125—2000 | |
包装用降解聚乙烯薄膜 | QB/T 2461-1999 | ||
包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | ||
高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB 12025—89 | ||
聚乙烯热收缩薄膜 | GB/T 13519—92 |
按“试验"键,设备会自动运行,试样断裂后设备会回归原位,这时电脑上会显示运动曲线和各种结果。此时可以打印结果。
LDX-200电子拉力机除了拉伸强度外,也可以测试剥离强度、热封强度、耐刺穿强度等。可谓软包装实验室的检测设备。
L2—总长120;L1—夹具间初始距离86±5;L0—标线间距离40±0.5;d—厚度(见6.1);
R—大半径25士2,r—小半径14士1;b—平行部分宽度l0±0.5;b1一端部宽度25±0.5
微信公众号
移动端浏览