光源 | 灯的类型 | 色温 | 显色指数 | 内容及用途 |
D75 | 过滤钨灯() | 7500K | 95+ | 模拟北上天空日光,符合美国视觉颜色评定。 |
D65 | 过滤钨灯() | 6500K | 95+ | 模拟平均北天空日光,光谱值符合欧洲、太平洋周边国家视觉颜色标准。 |
D50 | 过滤钨灯() | 5000K | 95+ | 模拟中午天空光,在形象艺术中颜色品质、一致性好。 |
D75 | 含荧光的平均日光() | 7500K | 94 | 符合美国视觉颜色标准,模拟北天空日光。 |
D65 | 含荧光的平均日光() | 6500K | 93 | 符合欧洲、太平洋周边地区视觉颜色标准,模拟平均北天空日光。 |
D50 | 含荧光的平均日光() | 5000K | 92 | 模拟北天空日光,在形象艺术中颜色品质、一致性好。 |
D35 | | 3500K | | |
Horizon | 卤钨灯(白炽灯) | 2300K | 95+ | 模拟早晨日升、下午日落时之日光,同色异谱测试。 |
Inca A | 卤钨灯(白炽灯) | 2856K | 95+ | 同色异谱测试的典型白炽灯,家庭或商场重点使用的光源。 |
F | | 2700K | | |
CWF | 美国商业荧光 | 4150K | 62 | 典型的美国商场和办公室灯光,同色异谱测试 |
WWF | 美国商业荧光 | 3000K | 70 | 典型的美国商场和办公室灯光,同色异谱测试 |
U30 | 美国商业荧光 | 3000K | 85 | 稀土商用荧光灯,用于商场照明。 等同于TL83。 |
U41 | 美国商业荧光 | 4100K | 85 | 稀土商用荧光灯,用于商场照明。 等同于TL84 |
TL83 | 欧洲商业荧光 | 3000K | 85 | 稀土商用荧光灯,在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明。 |
TL84 | 欧洲商业荧光 | 4100K | 85 | 稀土商用荧光灯,在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明。 |
TL85 | | 5000K | 85 | |
965 | | 6500K | 95 | |
UV | “黑光灯”,紫外光。 | BLB | N/A | 近紫外线不可视,用于检视增白剂效果、荧光染料等。 |
MV | 高强度商业灯 | 4100K | 70 | 水银灯,用于一些商场、工厂、街道照明。 |
MH | 高强度商业灯 | 3100K | 65 | 金属卤化灯,用于商场。 |
HPS | 高强度商业灯 | 2100K | 50 | 高压钠灯,用于工厂。 |
微信公众号
移动端浏览