非热封型茶叶滤纸 | 设备名称 | 精度/量程 | 检验项目 |
1.定量取样器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、湿抗张强度 | |
4.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
5.滤速仪 | 0.1s | 滤水时间 | |
6.电动筛分机 | | 异味和漏茶末 | |
热封型茶叶滤纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、湿抗张强度 | |
4.反射光度计 | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
6.滤速仪 | 0.1s | 滤水时间 | |
7.电动筛分机 | | 异味和漏茶末 | |
8.塑封机 | | 热封性 | |
鸡皮纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度仪 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度仪 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性试验仪 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
食品羊皮纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、 湿抗张强度 | |
4.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
5.耐破度仪 | | 耐破度 | |
6.耐折度仪 | | 耐折度 | |
半透明纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 耐破度仪 | | 耐破度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
6.反射光度计 | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
玻璃纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张指数和伸长率 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂指数 | |
5.PH计 | 0.01 | PH值 | |
6.恒温水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
食 品 包 装 纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标 准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
食 品 包 装 纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标 准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
食 品 包 装 纸 板 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 (拉力试验机 ) | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
纸 质 袋 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 直尺 | 1mm | 规格 | |
涂蜡 纸袋 和淋 膜纸 袋 | 1.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 |
2. 直尺 | 1mm | 规格 | |
纸 板 类 罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
淋膜 纸杯 和涂 蜡纸 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2. 规格量具 | 0.02mm | 规格 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
纸 板 餐 具 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
淋膜 纸餐 具和 纸浆 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容积 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 恒温烘箱 | ± 1℃ | 耐温、脱色 | |
纸 板 盒 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 纸 盒 | 1.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 |
非热封型茶叶滤纸 | 设备名称 | 精度/量程 | 检验项目 |
1.定量取样器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、湿抗张强度 | |
4.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
5.滤速仪 | 0.1s | 滤水时间 | |
6.电动筛分机 | | 异味和漏茶末 | |
热封型茶叶滤纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、湿抗张强度 | |
4.反射光度计 | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
6.滤速仪 | 0.1s | 滤水时间 | |
7.电动筛分机 | | 异味和漏茶末 | |
8.塑封机 | | 热封性 | |
鸡皮纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度仪 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度仪 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性试验仪 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
食品羊皮纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度、 湿抗张强度 | |
4.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
5.耐破度仪 | | 耐破度 | |
6.耐折度仪 | | 耐折度 | |
半透明纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 耐破度仪 | | 耐破度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
6.反射光度计 | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
玻璃纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张指数和伸长率 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂指数 | |
5.PH计 | 0.01 | PH值 | |
6.恒温水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
食 品 包 装 纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标 准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
食 品 包 装 纸 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标 准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
食 品 包 装 纸 板 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3. 抗张强度试验仪 (拉力试验机 ) | ± 1% | 抗张强度 | |
4.撕裂度仪 | | 撕裂度 | |
5.反射光度计 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
7.耐破度仪 | ±3% | 耐破度 | |
8.尘埃度测定仪 | | 尘埃度 | |
9.划线器、施胶度标准图片、标准墨水 | | 施胶度 | |
纸 质 袋 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 直尺 | 1mm | 规格 | |
涂蜡 纸袋 和淋 膜纸 袋 | 1.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 |
2. 直尺 | 1mm | 规格 | |
纸 板 类 罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
淋膜 纸杯 和涂 蜡纸 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2. 规格量具 | 0.02mm | 规格 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
纸 板 餐 具 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
淋膜 纸餐 具和 纸浆 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容积 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 恒温烘箱 | ± 1℃ | 耐温、脱色 | |
纸 板 盒 | 1.定量取样器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 | |
4. 直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 纸 盒 | 1.紫外分析仪 | 254nm及365nm | 荧光性物质 |
2. 直尺 | 1mm | 尺寸 |
微信公众号
移动端浏览