项目 | 规格 | 指标 | |
一等品 | 合格品 | ||
| 12.0 | ≥1.10 | ≥1.00 |
13.5 | ≥1.20 | ≥1.10 | |
15.0 | ≥1.40 | ≥1.20 | |
15.5 | ≥1.40 | ≥1.20 | |
19.0 | ≥2.50 | ≥1.80 | |
22.0 | ≥3.50 | ≥2.50 | |
断裂伸长率% | ≤25 | ||
偏斜度mm | ≤30 |
微信公众号
移动端浏览